On this page
article
营造数据库免费版|专业版许可
已完成 营造数据库V1.0.0(内部测试版),逐步开发V2.0.0(公开版),各项模块将逐步释放,估计更新周期2026~2027.06。
- YingZaoLab — 营造数据库许可体系(V2.0)
| 功能模块 | Free(免费版) | Pro(专业版,价格待定) |
|---|---|---|
| 基础数据库访问 | ✅ 部分开放(基础表) | ✅ 完整数据库(全部表) |
| 材分与等材系统(Material / Grading) | ✅ | ✅ |
| 屋面举折 / 檐出规则 | ✅ | ✅ |
| 椽制系统(Rafter规则) | ✅ | ✅ |
| 枓构件(DouGong) | ✅ | ✅ |
| 栱构件(DouGong) | ✅ | ✅ |
| 铺作系统(PuZuo):单栱 | ✅ | ✅ |
| 铺作系统(PuZuo):重栱 | ✅ | ✅ |
| 铺作系统(PuZuo):把頭絞項造 | ✅ | ✅ |
| 铺作系统(PuZuo):枓口跳 | ✅ | ✅ |
| 铺作系统(PuZuo):四铺作 | ❌ | ✅ |
| 铺作系统(PuZuo):五铺作 | ❌ | ✅ |
| 铺作系统(PuZuo):六铺作 | ❌ | ✅ |
| 铺作系统(PuZuo):七铺作 | ❌ | ✅ |
| 铺作系统(PuZuo):八铺作 | ❌ | ✅ |
| 抽象结构 | ❌ | ✅ |
| 侧样:四架椽厅堂——通檐用二柱 | ✅ | ✅ |
| 侧样:重檐厅堂——身内八架椽通檐,副阶二架椽 | ❌ | ✅ |
| 侧样:四架椽厅堂——劄牵三椽袱用三柱 | ❌ | ✅ |
| 侧样:四架椽厅堂一前后劄牵用四柱 | ❌ | ✅ |
| 侧样:六架椽厅堂——前后乳袱劄牵用四柱 | ❌ | ✅ |
| 侧样:四架椽厅堂一分心用三柱 | ❌ | ✅ |
| 侧样:六架椽厅堂一分心用三柱 | ❌ | ✅ |
| 侧样:六架椽厅堂——乳袱对四椽袱用三柱 | ❌ | ✅ |
| 侧样:八架椽厅堂——分心乳袱用五柱 | ❌ | ✅ |
| 侧样:八架椽厅堂——前后劄牵乳袱用六柱 | ❌ | ✅ |
| 侧样:八架椽厅堂——前后三椽袱用四柱 | ❌ | ✅ |
| 侧样:八架椽厅堂——前后乳袱用四柱 | ❌ | ✅ |
| 侧样:八架椽厅堂——分心用三柱 | ❌ | ✅ |
| 侧样:八架椽厅堂——乳袱对六椽袱用三柱 | ❌ | ✅ |
| 侧样:十架椽厅堂——前后并乳袱用六柱 | ❌ | ✅ |
| 侧样:十架椽厅堂一前后各劄牵乳袱用六柱 | ❌ | ✅ |
| 侧样:十架椽厅堂——前后三椽袱用四柱 | ❌ | ✅ |
| 侧样:十架椽厅堂一分心前后乳袱用五柱 | ❌ | ✅ |
| 侧样:十架椽厅堂——分心用三柱 | ❌ | ✅ |
| 小木作 | 待 | 待 |
| 瓦作 | 待 | 待 |
| 彩画 | 待 | 待 |
| 石作 | 待 | 待 |
| 单体 | 待 | 待 |
| 组合体 | 待 | 待 |
| 建筑群 | 待 | 待 |
| 商业使用许可 | ❌ | ✅ |
| 更新(V2+) | ❌ | ✅ 持续更新 |
| 技术支持 | ❌ | ✅ |
| 教学用途 | ✅ | ✅ |
| 科研用途 | ✅ | ✅ |
| 商业项目 | ❌ | ✅ |
根据V2.0.0版本开发更新模块